DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/10/2013 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:51:29 |
CONDADO - PB | ||||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
10.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 48.328,01 C | ||
PARCELA DE IR | R$ 156.669,20 C | |||
RFB-PREV-PARC53 | R$ 3.940,53 D | |||
RETENCAO PASEP | R$ 2.049,97 D | |||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 4.917,09 D | |||
DEDUCAO SAUDE | R$ 30.749,58 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 40.999,44 D | |||
TOTAL: | R$ 122.340,60 C | |||
18.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 18.672,22 C | ||
PARCELA DE IR | R$ 34.069,73 C | |||
RETENCAO PASEP | R$ 527,41 D | |||
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.911,28 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.548,38 D | |||
TOTAL: | R$ 33.754,88 C | |||
30.10.2013 | PARCELA DE IPI | R$ 8.790,38 C | ||
PARCELA DE IR | R$ 140.216,95 C | |||
RETENCAO PASEP | R$ 1.490,06 D | |||
DEDUCAO SAUDE | R$ 22.351,09 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.801,46 D | |||
TOTAL: | R$ 95.364,72 C | |||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 75.790,61 C | ||
PARCELA DE IR | R$ 330.955,88 C | |||
RFB-PREV-PARC53 | R$ 3.940,53 D | |||
RETENCAO PASEP | R$ 4.067,44 D | |||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 4.917,09 D | |||
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.011,95 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.349,28 D | |||
DEBITO FUNDO | R$ 155.286,29 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 406.746,49 C | |||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
25.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 8.476,58 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 84,76 D | |||
TOTAL: | R$ 8.391,82 C | |||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.476,58 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 84,76 D | |||
DEBITO FUNDO | R$ 84,76 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 8.476,58 C | |||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
10.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 4,25 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 79,74 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 106,32 D | |||
ITR-NAO CONVEN | R$ 531,61 C | |||
TOTAL: | R$ 341,30 C | |||
18.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,96 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 18,14 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,19 D | |||
ITR-NAO CONVEN | R$ 120,96 C | |||
TOTAL: | R$ 77,67 C | |||
30.10.2013 | RETENCAO PASEP | R$ 0,30 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,74 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,65 D | |||
ITR-NAO CONVEN | R$ 38,28 C | |||
TOTAL: | R$ 24,59 C | |||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5,51 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 103,62 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 138,16 D | |||
ITR-NAO CONVEN | R$ 690,85 C | |||
DEBITO FUNDO | R$ 247,29 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 690,85 C | |||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
01.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 19.327,50 C | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.899,12 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.865,50 D | |||
TOTAL: | R$ 12.562,88 C | |||
08.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 5.193,43 C | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 779,01 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.038,68 D | |||
TOTAL: | R$ 3.375,74 C | |||
15.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 14.011,35 C | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.101,70 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.802,27 D | |||
TOTAL: | R$ 9.107,38 C | |||
22.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 53.284,64 C | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 7.992,69 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.656,92 D | |||
TOTAL: | R$ 34.635,03 C | |||
29.10.2013 | COTA-PARTE | R$ 21.188,50 C | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 3.178,27 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.237,70 D | |||
TOTAL: | R$ 13.772,53 C | |||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 113.005,42 C | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 16.950,79 D | |||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.601,07 D | |||
DEBITO FUNDO | R$ 39.551,86 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 113.005,42 C | |||
FUS - FUNDO SAUDE | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
01.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.899,12 C | ||
08.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 779,01 C | ||
10.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 30.749,58 C | ||
ORIGEM ITR | R$ 79,74 C | |||
TOTAL: | R$ 30.829,32 C | |||
15.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 2.101,70 C | ||
18.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 7.911,28 C | ||
ORIGEM ITR | R$ 18,14 C | |||
TOTAL: | R$ 7.929,42 C | |||
22.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.992,69 C | ||
29.10.2013 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.178,27 C | ||
30.10.2013 | ORIGEM FPM | R$ 22.351,09 C | ||
ORIGEM ITR | R$ 5,74 C | |||
TOTAL: | R$ 22.356,83 C | |||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 61.011,95 C | ||
REF.ICMS ESTADO | R$ 16.950,79 C | |||
ORIGEM ITR | R$ 103,62 C | |||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 78.066,36 C | |||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
01.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 534,40 C | ||
ORIGEM ITCMD | R$ 24,31 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 11.044,38 C | |||
ORIGEM ICMS-EST | R$ 3.683,58 C | |||
TOTAL: | R$ 15.286,67 C | |||
03.10.2013 | COMPLEM. UNIAO | R$ 10.285,55 C | ||
08.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 639,52 C | ||
ORIGEM ITCMD | R$ 46,64 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 2.962,28 C | |||
ORIGEM ICMS-EST | R$ 989,80 C | |||
TOTAL: | R$ 4.638,24 C | |||
10.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 116,54 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 64,47 C | |||
ORIGEM FPE | R$ 24.095,73 C | |||
ORIGEM FPM | R$ 16.991,89 C | |||
TOTAL: | R$ 41.268,63 C | |||
15.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 1.038,75 C | ||
ORIGEM ITCMD | R$ 22,37 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 7.500,41 C | |||
ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.670,39 C | |||
TOTAL: | R$ 11.231,92 C | |||
18.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 3,29 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 24,91 C | |||
ORIGEM FPE | R$ 6.199,38 C | |||
ORIGEM FPM | R$ 4.371,69 C | |||
TOTAL: | R$ 10.599,27 C | |||
22.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 452,07 C | ||
ORIGEM ITCMD | R$ 68,43 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 30.961,62 C | |||
ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.155,38 C | |||
TOTAL: | R$ 41.637,50 C | |||
29.10.2013 | ORIGEM IPVA | R$ 401,03 C | ||
ORIGEM ITCMD | R$ 132,68 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 12.149,59 C | |||
ORIGEM ICMS-EST | R$ 4.038,26 C | |||
TOTAL: | R$ 16.721,56 C | |||
30.10.2013 | ORIGEM ITR | R$ 3,51 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 11,73 C | |||
ORIGEM FPE | R$ 17.514,58 C | |||
ORIGEM FPM | R$ 12.350,98 C | |||
TOTAL: | R$ 29.880,80 C | |||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 10.285,55 C | ||
ORIGEM ITR | R$ 123,34 C | |||
ORIGEM IPVA | R$ 3.065,77 C | |||
ORIGEM ITCMD | R$ 294,43 C | |||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 101,11 C | |||
ORIGEM ICMS EST | R$ 64.618,28 C | |||
ORIGEM ICMS-EST | R$ 21.537,41 C | |||
ORIGEM FPE | R$ 47.809,69 C | |||
ORIGEM FPM | R$ 33.714,56 C | |||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 181.550,14 C | |||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||
15.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C | ||
23.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C | ||
24.10.2013 | SIMPLES NACION. | R$ 164,12 C | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 184,12 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||
CREDITO FUNDO | R$ 184,12 C | |||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||||
DEBITO BENEF. | R$ 195.170,20 D | |||
CREDITO BENEF.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário