Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: PARAÍBA Exercício: 2013
Referente de Janeiro até agosto 2013
Descrição do total Valor
Total destinado ao Estado: R$ 5.639.935.672,83
Total destinado ao Governo do Estado: R$ 2.370.470.711,58
Total destinado aos municípios do Estado: R$ 3.269.464.961,25
Total destinado ao município CONDADO: R$ 7.414.019,82
Descrição do total | Valor | |
---|---|---|
Total destinado ao Estado: | R$ | 5.639.935.672,83 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 2.370.470.711,58 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 3.269.464.961,25 |
Total destinado ao município CONDADO: | R$ | 7.414.019,82 |
Transferência de Recursos por Ação
Transferência de Recursos por Ação
BOLSA FAMÍLIA
Descrição do total | Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total destinado pelo Governo Federal em âmbito nacional em 2013 - Transferência de Recursos: | R$ | 189.881.788.981,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total destinado à ação Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza Lei n 10836 de 2004: | R$ | 16.346.610.551,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total destinado ao estado PARAÍBA: | R$ | 617.205.004,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 617.205.004,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total destinado ao município CONDADO: R$ 1.855,368,00
Cartões de Pagamentos de Defesa Civil
Transferência de Recursos por Ação de Governo - PETI
| |
A população de qualquer município brasileiro tem todo o direito de saber sobre os repasses do Governo Federal para as prefeituras.
ResponderExcluirPortanto, de dez em dez dias, essas informações serão repassadas para os interessados...